为进一步满足初中毕业生多样化的升学需求,促进学生全面而有个性的发展,根据《衢州市教育局关于做好2024年初中学业水平考试与高中招生工作的通知》精神,5月26日,县教育局组织2024年普通高中体艺特长生术科测试,现将成绩达标考生予以公示。
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向县教育局反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名;以单位名义反映问题的应加盖公章。
2.要求:反映问题要实事求是,客观公正。对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
3.公示时间:从6月11日起到6月17日止。
4.公示联系科室:县教育局教育科,地址:芹阳办事处永吉二路行政中心4号楼1304室;受理电话:0570-6523259。
开化县教育局
2024年6月10日
2024年开化县高中体艺特长生招生达标名单
类别 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校 | 报考学校 | 术科成绩 |
铅球 | 郑馨洁 | 女 | 开化三中 | 华埠中学 | 95.00 |
铅球 | 黄锦键 | 男 | 开化三中 | 华埠中学 | 84.00 |
铅球 | 樊嘉琪 | 女 | 开化三中 | 华埠中学 | 66.00 |
铁饼 | 汪子龙 | 男 | 开化一中 | 华埠中学 | 65.00 |
跳高 | 戴瑞辰 | 男 | 开化三中 | 华埠中学 | 65.00 |
400栏 | 苏子谦 | 男 | 开化三中 | 华埠中学 | 86.00 |
400栏 | 曾浩男 | 男 | 开化三中 | 华埠中学 | 66.00 |
田径 | 姚汉程 | 男 | 开化一中 | 开化中学 | 74.25 |
田径 | 吴晋 | 男 | 崇化初中 | 开化中学 | 69.72 |
田径 | 余文怡 | 女 | 开化三中 | 开化中学 | 68.71 |
400米 | 徐飞悦 | 女 | 开化三中 | 华埠中学 | 83.00 |
篮球 | 江玲 | 女 | 开化二中 | 开化中学 | 91.20 |
篮球 | 徐晶娜 | 女 | 开化二中 | 开化中学 | 83.90 |
篮球 | 余朝星 | 男 | 开化一中 | 开化中学 | 78.70 |
篮球 | 郑宇辰 | 男 | 开化一中 | 开化中学 | 76.50 |
篮球 | 柴嘉旺 | 男 | 开化一中 | 开化中学 | 67.40 |
篮球 | 张天予 | 男 | 开化二中 | 崇化高中 | 74.60 |
篮球 | 卢冠杰 | 男 | 开化二中 | 崇化高中 | 70.00 |
篮球 | 余朝明 | 男 | 开化一中 | 华埠中学 | 85.80 |
篮球 | 许杭哲 | 男 | 开化一中 | 华埠中学 | 76.90 |
篮球 | 胡文博 | 男 | 开化二中 | 华埠中学 | 73.70 |
篮球 | 朱卓峰 | 男 | 开化一中 | 华埠中学 | 70.60 |
篮球 | 饶宸纲 | 男 | 开化三中 | 华埠中学 | 69.60 |
篮球 | 吴旭开 | 男 | 开化三中 | 华埠中学 | 69.40 |
篮球 | 徐宋承 | 男 | 开化二中 | 华埠中学 | 67.10 |
篮球 | 周嘉怡 | 女 | 开化三中 | 华埠中学 | 66.10 |
篮球 | 姜子煜 | 男 | 开化一中 | 华埠中学 | 65.60 |
举重 | 汪子妍 | 女 | 开化一中 | 华埠中学 | 90.00 |
举重 | 施禹帆 | 男 | 开化二中 | 华埠中学 | 85.00 |
举重 | 童震晖 | 男 | 开化一中 | 华埠中学 | 85.00 |
美术 | 汪子悦 | 女 | 开化二中 | 开化中学 | 79.60 |
声乐 | 方菲儿 | 女 | 崇化初中 | 开化中学 | 73.61 |
器乐 | 徐希睿 | 女 | 开化一中 | 开化中学 | 66.47 |
舞蹈 | 邹欢仪 | 女 | 开化二中 | 开化中学 | 72.33 |
舞蹈 | 郑琪萱 | 女 | 开化二中 | 崇化高中 | 74.81 |
舞蹈 | 徐馨怡 | 女 | 开化三中 | 华埠中学 | 80.26 |
舞蹈 | 姜心蕾 | 女 | 开化二中 | 华埠中学 | 73.85 |
评论
还能输入140字
用户评论