根据《开化县2022年公开招聘教师公告(第10号)》规定,在纪检监察部门的监督下,2022年7月3日进行了笔试。笔试总分为100分,最低控制分数线为50分,未达到最抵控制分数线的不能进入技能测试和上课考核。其中,音乐、体育、美术、信息技术和幼儿园岗位共50人入围专业技能测试,请入围人员凭身份证及准考证于7月10日上午7:20前赶到开化县城东小学报到,参加技能测试。上课考核时间另行通知,详见开化教育资源公共服务平台(http://kh.zjer.cn/)、开化县人力资源和社会保障局等网站。
名次 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
一、初中英语(1名) | ||||||
1 | 詹淑琪 | 女 | 初中英语 | 20220703021 | # | 入围上课考核 |
2 | 李婧琛 | 女 | 初中英语 | 20220703011 | # | 入围上课考核 |
2 | 许佳燕 | 女 | 初中英语 | 20220703039 | # | 入围上课考核 |
2 | 姜宝珍 | 女 | 初中英语 | 20220703043 | # | 入围上课考核 |
5 | 女 | 初中英语 | 20220703003 | # | ||
6 | 女 | 初中英语 | 20220703005 | # | ||
6 | 男 | 初中英语 | 20220703031 | # | ||
6 | 女 | 初中英语 | 20220703037 | # | ||
9 | 女 | 初中英语 | 20220703007 | # | ||
9 | 女 | 初中英语 | 20220703012 | # | ||
9 | 男 | 初中英语 | 20220703036 | # | ||
12 | 女 | 初中英语 | 20220703016 | # | ||
12 | 女 | 初中英语 | 20220703020 | # | ||
12 | 女 | 初中英语 | 20220703033 | # | ||
12 | 女 | 初中英语 | 20220703042 | # | ||
16 | 女 | 初中英语 | 20220703015 | # | ||
16 | 女 | 初中英语 | 20220703025 | # | ||
16 | 女 | 初中英语 | 20220703027 | # | ||
16 | 女 | 初中英语 | 20220703029 | # | ||
16 | 女 | 初中英语 | 20220703034 | # | ||
21 | 女 | 初中英语 | 20220703010 | # | ||
21 | 女 | 初中英语 | 20220703023 | # | ||
21 | 女 | 初中英语 | 20220703035 | # | ||
24 | 女 | 初中英语 | 20220703044 | # | ||
24 | 女 | 初中英语 | 20220703048 | # | ||
26 | 女 | 初中英语 | 20220703006 | # | ||
26 | 女 | 初中英语 | 20220703013 | # | ||
26 | 女 | 初中英语 | 20220703026 | # | ||
29 | 女 | 初中英语 | 20220703024 | # | ||
30 | 女 | 初中英语 | 20220703017 | # | ||
30 | 女 | 初中英语 | 20220703038 | # | ||
32 | 女 | 初中英语 | 20220703019 | # | ||
32 | 女 | 初中英语 | 20220703022 | # | ||
32 | 女 | 初中英语 | 20220703028 | # | ||
32 | 女 | 初中英语 | 20220703040 | # | ||
36 | 女 | 初中英语 | 20220703014 | # | ||
36 | 女 | 初中英语 | 20220703018 | # | ||
36 | 女 | 初中英语 | 20220703030 | # | ||
36 | 女 | 初中英语 | 20220703047 | # | ||
40 | 女 | 初中英语 | 20220703002 | # | ||
40 | 女 | 初中英语 | 20220703004 | # | ||
40 | 女 | 初中英语 | 20220703041 | # | ||
43 | 女 | 初中英语 | 20220703001 | # | ||
43 | 女 | 初中英语 | 20220703046 | # | ||
45 | 女 | 初中英语 | 20220703009 | # | ||
45 | 女 | 初中英语 | 20220703045 | # | ||
47 | 女 | 初中英语 | 20220703008 | # | ||
47 | 女 | 初中英语 | 20220703032 | # | ||
二、中职语文(2名) | ||||||
1 | 邵子强 | 男 | 中职语文 | 20220703054 | # | 入围上课考核 |
2 | 蓝竞焘 | 男 | 中职语文 | 20220703057 | # | 入围上课考核 |
3 | 余利华 | 女 | 中职语文 | 20220703050 | # | 入围上课考核 |
4 | 毛柯钰 | 女 | 中职语文 | 20220703052 | # | 入围上课考核 |
5 | 柴梦婕 | 女 | 中职语文 | 20220703053 | # | 入围上课考核 |
6 | 逄金雪 | 女 | 中职语文 | 20220703056 | # | 入围上课考核 |
7 | 女 | 中职语文 | 20220703049 | # | ||
8 | 女 | 中职语文 | 20220703055 | # | ||
9 | 男 | 中职语文 | 20220703051 | # | ||
9 | 女 | 中职语文 | 20220703058 | # | ||
三、初中语文(3名) | ||||||
1 | 李星 | 女 | 初中语文 | 20220703072 | # | 入围上课考核 |
1 | 胡晓玲 | 女 | 初中语文 | 20220703073 | # | 入围上课考核 |
1 | 姜玲静 | 女 | 初中语文 | 20220703080 | # | 入围上课考核 |
4 | 占心悦 | 女 | 初中语文 | 20220703059 | #0 | 入围上课考核 |
4 | 余祯婷 | 女 | 初中语文 | 20220703066 | #0 | 入围上课考核 |
6 | 郑俊翠 | 女 | 初中语文 | 20220703076 | # | 入围上课考核 |
7 | 郑心儿 | 女 | 初中语文 | 20220703074 | #0 | 入围上课考核 |
8 | 汪文 | 女 | 初中语文 | 20220703062 | #0 | 入围上课考核 |
8 | 周慧英 | 女 | 初中语文 | 20220703078 | #0 | 入围上课考核 |
10 | 女 | 初中语文 | 20220703064 | #0 | ||
10 | 女 | 初中语文 | 20220703065 | #0 | ||
10 | 女 | 初中语文 | 20220703067 | #0 | ||
13 | 女 | 初中语文 | 20220703060 | # | ||
13 | 女 | 初中语文 | 20220703069 | # | ||
15 | 女 | 初中语文 | 20220703068 | # | ||
16 | 女 | 初中语文 | 20220703075 | # | ||
17 | 女 | 初中语文 | 20220703061 | #0 | ||
18 | 男 | 初中语文 | 20220703063 | # | ||
19 | 女 | 初中语文 | 20220703071 | # | ||
女 | 初中语文 | 20220703070 | 缺考 | |||
女 | 初中语文 | 20220703077 | 缺考 | |||
女 | 初中语文 | 20220703079 | 缺考 | |||
四、初中科学(2名) | ||||||
1 | 汪诗婷 | 女 | 初中科学 | 20220703108 | # | 入围上课考核 |
2 | 邓亭亭 | 女 | 初中科学 | 20220703109 | # | 入围上课考核 |
3 | 李晨瑶 | 女 | 初中科学 | 20220703100 | # | 入围上课考核 |
3 | 竺京 | 女 | 初中科学 | 20220703116 | # | 入围上课考核 |
5 | 余丽霞 | 女 | 初中科学 | 20220703111 | #0 | 入围上课考核 |
6 | 王明康 | 男 | 初中科学 | 20220703085 | # | 入围上课考核 |
7 | 男 | 初中科学 | 20220703113 | # | ||
8 | 女 | 初中科学 | 20220703114 | # | ||
9 | 男 | 初中科学 | 20220703102 | #0 | ||
10 | 女 | 初中科学 | 20220703095 | # | ||
11 | 女 | 初中科学 | 20220703090 | # | ||
11 | 男 | 初中科学 | 20220703091 | # | ||
13 | 女 | 初中科学 | 20220703081 | #0 | ||
14 | 女 | 初中科学 | 20220703086 | # | ||
15 | 男 | 初中科学 | 20220703094 | #0 | ||
15 | 女 | 初中科学 | 20220703097 | #0 | ||
15 | 男 | 初中科学 | 20220703103 | #0 | ||
18 | 女 | 初中科学 | 20220703084 | # | ||
18 | 女 | 初中科学 | 20220703096 | # | ||
20 | 男 | 初中科学 | 20220703101 | #0 | ||
21 | 男 | 初中科学 | 20220703105 | #0 | ||
22 | 女 | 初中科学 | 20220703082 | #0 | ||
22 | 男 | 初中科学 | 20220703107 | #0 | ||
24 | 男 | 初中科学 | 20220703092 | # | ||
25 | 女 | 初中科学 | 20220703110 | #0 | ||
26 | 女 | 初中科学 | 20220703088 | #0 | ||
26 | 女 | 初中科学 | 20220703104 | #0 | ||
28 | 女 | 初中科学 | 20220703106 | #0 | ||
29 | 女 | 初中科学 | 20220703099 | # | ||
29 | 女 | 初中科学 | 20220703115 | # | ||
31 | 女 | 初中科学 | 20220703098 | #0 | ||
32 | 女 | 初中科学 | 20220703093 | #0 | ||
33 | 女 | 初中科学 | 20220703089 | # | ||
34 | 女 | 初中科学 | 20220703117 | #0 | ||
35 | 女 | 初中科学 | 20220703087 | # | ||
女 | 初中科学 | 20220703083 | 缺考 | |||
女 | 初中科学 | 20220703112 | 缺考 | |||
五、中职数学(2名) | ||||||
1 | 郑潇洁 | 女 | 中职数学 | 20220703118 | # | 入围上课考核 |
2 | 余静波 | 女 | 中职数学 | 20220703120 | # | 入围上课考核 |
3 | 卢均平 | 男 | 中职数学 | 20220703121 | # | 入围上课考核 |
4 | 艾怡岑 | 女 | 中职数学 | 20220703119 | # | 入围上课考核 |
六、初中数学(2名) | ||||||
1 | 邹凯 | 男 | 初中数学 | 20220703127 | # | 入围上课考核 |
2 | 吴玉琴 | 女 | 初中数学 | 20220703137 | # | 入围上课考核 |
3 | 毛小意 | 女 | 初中数学 | 20220703128 | # | 入围上课考核 |
4 | 郑佳雯 | 女 | 初中数学 | 20220703123 | # | 入围上课考核 |
4 | 毛琪琳 | 女 | 初中数学 | 20220703142 | # | 入围上课考核 |
6 | 周子萍 | 女 | 初中数学 | 20220703130 | # | 入围上课考核 |
6 | 郑秀玲 | 女 | 初中数学 | 20220703131 | # | 入围上课考核 |
6 | 缪志浩 | 男 | 初中数学 | 20220703133 | # | 入围上课考核 |
6 | 倪晓雨 | 男 | 初中数学 | 20220703134 | # | 入围上课考核 |
10 | 男 | 初中数学 | 20220703136 | # | ||
11 | 男 | 初中数学 | 20220703129 | # | ||
12 | 女 | 初中数学 | 20220703144 | # | ||
13 | 男 | 初中数学 | 20220703132 | # | ||
13 | 女 | 初中数学 | 20220703138 | # | ||
13 | 女 | 初中数学 | 20220703145 | # | ||
13 | 女 | 初中数学 | 20220703146 | # | ||
17 | 女 | 初中数学 | 20220703125 | # | ||
17 | 女 | 初中数学 | 20220703126 | # | ||
19 | 女 | 初中数学 | 20220703143 | # | ||
20 | 女 | 初中数学 | 20220703140 | # | ||
21 | 男 | 初中数学 | 20220703122 | # | ||
21 | 女 | 初中数学 | 20220703147 | # | ||
23 | 女 | 初中数学 | 20220703135 | # | ||
24 | 女 | 初中数学 | 20220703141 | # | ||
男 | 初中数学 | 20220703124 | 缺考 | |||
女 | 初中数学 | 20220703139 | 缺考 | |||
七、初中社会(4名) | ||||||
1 | 吾恒玥 | 女 | 初中社会 | 20220703164 | # | 入围上课考核 |
2 | 余清 | 女 | 初中社会 | 20220703153 | # | 入围上课考核 |
3 | 张锦薇 | 女 | 初中社会 | 20220703149 | # | 入围上课考核 |
3 | 江灵慧 | 女 | 初中社会 | 20220703160 | # | 入围上课考核 |
5 | 李可 | 女 | 初中社会 | 20220703156 | # | 入围上课考核 |
6 | 叶敏 | 女 | 初中社会 | 20220703154 | # | 入围上课考核 |
6 | 徐楠 | 女 | 初中社会 | 20220703165 | # | 入围上课考核 |
6 | 薛静怡 | 女 | 初中社会 | 20220703169 | # | 入围上课考核 |
9 | 卢倩雯 | 女 | 初中社会 | 20220703152 | # | 入围上课考核 |
10 | 何梦云 | 女 | 初中社会 | 20220703171 | # | 入围上课考核 |
11 | 陈志磊 | 男 | 初中社会 | 20220703168 | # | 入围上课考核 |
12 | 徐若颖 | 女 | 初中社会 | 20220703157 | # | 入围上课考核 |
12 | 江菡菲 | 女 | 初中社会 | 20220703162 | # | 入围上课考核 |
14 | 女 | 初中社会 | 20220703155 | # | ||
14 | 女 | 初中社会 | 20220703167 | # | ||
16 | 女 | 初中社会 | 20220703170 | # | ||
17 | 女 | 初中社会 | 20220703151 | # | ||
17 | 女 | 初中社会 | 20220703161 | # | ||
19 | 男 | 初中社会 | 20220703172 | # | ||
20 | 男 | 初中社会 | 20220703148 | # | ||
20 | 男 | 初中社会 | 20220703163 | # | ||
男 | 初中社会 | 20220703150 | 缺考 | |||
女 | 初中社会 | 20220703158 | 缺考 | |||
女 | 初中社会 | 20220703159 | 缺考 | |||
女 | 初中社会 | 20220703166 | 缺考 | |||
八、特殊教育(1名) | ||||||
1 | 翁旭佳 | 女 | 特殊教育 | 20220703173 | # | 入围上课考核 |
2 | 张文 | 女 | 特殊教育 | 20220703174 | # | 入围上课考核 |
九、初中音乐(1名) | ||||||
1 | 汪鑫宁 | 男 | 初中音乐 | 20220703179 | # | 入围技能考核 |
1 | 沈邑旻 | 女 | 初中音乐 | 20220703186 | # | 入围技能考核 |
3 | 韩裕 | 女 | 初中音乐 | 20220703180 | # | 入围技能考核 |
4 | 吴帆 | 女 | 初中音乐 | 20220703184 | # | 入围技能考核 |
5 | 女 | 初中音乐 | 20220703177 | # | ||
6 | 女 | 初中音乐 | 20220703182 | # | ||
7 | 女 | 初中音乐 | 20220703178 | # | ||
8 | 女 | 初中音乐 | 20220703175 | # | ||
9 | 女 | 初中音乐 | 20220703183 | # | ||
10 | 女 | 初中音乐 | 20220703176 | # | ||
11 | 女 | 初中音乐 | 20220703185 | # | ||
男 | 初中音乐 | 20220703181 | 缺考 | |||
十、中职体育(1名) | ||||||
1 | 江一帆 | 男 | 中职体育 | 20220703196 | # | 入围技能考核 |
2 | 张建杭 | 男 | 中职体育 | 20220703188 | # | 入围技能考核 |
3 | 程群 | 男 | 中职体育 | 20220703190 | # | 入围技能考核 |
4 | 聂川云 | 男 | 中职体育 | 20220703187 | # | 入围技能考核 |
5 | 男 | 中职体育 | 20220703191 | # | ||
6 | 男 | 中职体育 | 20220703189 | # | ||
6 | 男 | 中职体育 | 20220703195 | # | ||
8 | 男 | 中职体育 | 20220703194 | # | ||
9 | 男 | 中职体育 | 20220703192 | # | ||
9 | 男 | 中职体育 | 20220703193 | # | ||
十一、初中体育(2名) | ||||||
1 | 何鎏 | 女 | 初中体育 | 20220703209 | # | 入围技能考核 |
2 | 汪俊云 | 男 | 初中体育 | 20220703224 | # | 入围技能考核 |
3 | 柴进 | 男 | 初中体育 | 20220703202 | # | 入围技能考核 |
3 | 樊灵鑫 | 女 | 初中体育 | 20220703215 | # | 入围技能考核 |
5 | 郑淳斌 | 男 | 初中体育 | 20220703217 | # | 入围技能考核 |
5 | 陈婷英 | 女 | 初中体育 | 20220703225 | # | 入围技能考核 |
7 | 江雨波 | 女 | 初中体育 | 20220703227 | # | 入围技能考核 |
8 | 王雷 | 男 | 初中体育 | 20220703208 | # | 入围技能考核 |
9 | 男 | 初中体育 | 20220703214 | # | ||
9 | 男 | 初中体育 | 20220703223 | # | ||
11 | 男 | 初中体育 | 20220703222 | # | ||
12 | 男 | 初中体育 | 20220703198 | # | ||
12 | 女 | 初中体育 | 20220703229 | # | ||
14 | 女 | 初中体育 | 20220703220 | # | ||
15 | 男 | 初中体育 | 20220703219 | # | ||
16 | 女 | 初中体育 | 20220703221 | # | ||
16 | 男 | 初中体育 | 20220703230 | # | ||
18 | 男 | 初中体育 | 20220703207 | # | ||
19 | 男 | 初中体育 | 20220703199 | # | ||
19 | 男 | 初中体育 | 20220703200 | # | ||
19 | 女 | 初中体育 | 20220703205 | # | ||
22 | 男 | 初中体育 | 20220703210 | # | ||
23 | 女 | 初中体育 | 20220703213 | # | ||
23 | 女 | 初中体育 | 20220703231 | # | ||
25 | 男 | 初中体育 | 20220703203 | # | ||
26 | 男 | 初中体育 | 20220703212 | # | ||
27 | 女 | 初中体育 | 20220703197 | # | ||
27 | 女 | 初中体育 | 20220703201 | # | ||
29 | 男 | 初中体育 | 20220703206 | # | ||
30 | 男 | 初中体育 | 20220703204 | # | ||
31 | 男 | 初中体育 | 20220703228 | # | ||
女 | 初中体育 | 20220703211 | 缺考 | |||
男 | 初中体育 | 20220703216 | 缺考 | |||
男 | 初中体育 | 20220703218 | 缺考 | |||
女 | 初中体育 | 20220703226 | 缺考 | |||
十二、中职美术(1名) | ||||||
1 | 洪露倩 | 女 | 中职美术 | 20220703233 | #0 | 入围技能考核 |
2 | 刘慧敏 | 女 | 中职美术 | 20220703235 | #0 | 入围技能考核 |
3 | 王圣淘 | 男 | 中职美术 | 20220703234 | #0 | 入围技能考核 |
4 | 曾旺 | 男 | 中职美术 | 20220703232 | # | 入围技能考核 |
5 | 男 | 中职美术 | 20220703238 | # | ||
6 | 女 | 中职美术 | 20220703237 | #0 | ||
7 | 女 | 中职美术 | 20220703236 | #0 | ||
十三、初中美术(1名) | ||||||
1 | 章海波 | 男 | 初中美术 | 20220703239 | #0 | 入围技能考核 |
2 | 琚倩雯 | 女 | 初中美术 | 20220703246 | # | 入围技能考核 |
3 | 余佳欣 | 女 | 初中美术 | 20220703249 | # | 入围技能考核 |
4 | 吴亿田 | 女 | 初中美术 | 20220703243 | # | 入围技能考核 |
5 | 女 | 初中美术 | 20220703248 | #0 | ||
6 | 女 | 初中美术 | 20220703244 | # | ||
7 | 女 | 初中美术 | 20220703242 | #0 | ||
8 | 女 | 初中美术 | 20220703245 | #0 | ||
9 | 女 | 初中美术 | 20220703241 | # | ||
10 | 女 | 初中美术 | 20220703251 | #0 | ||
11 | 女 | 初中美术 | 20220703250 | # | ||
11 | 女 | 初中美术 | 20220703252 | # | ||
女 | 初中美术 | 20220703240 | 缺考 | |||
男 | 初中美术 | 20220703247 | 缺考 | |||
十四、中职信息技术(1名) | ||||||
1 | 曾乐 | 女 | 中职信息技术 | 20220703255 | # | 入围技能考核 |
2 | 张倩红 | 女 | 中职信息技术 | 20220703253 | # | 入围技能考核 |
3 | 余晨辉 | 男 | 中职信息技术 | 20220703254 | # | 入围技能考核 |
十五、初中信息技术(1名) | ||||||
1 | 陈雪华 | 男 | 初中信息技术 | 20220703256 | # | 入围技能考核 |
2 | 蒋赵涵 | 女 | 初中信息技术 | 20220703257 | # | 入围技能考核 |
3 | 李铭 | 男 | 初中信息技术 | 20220703258 | # | 入围技能考核 |
十六、幼儿园(5名) | ||||||
1 | 郑丽红 | 女 | 幼儿园 | 20220703310 | # | 入围技能考核 |
1 | 刘玲慧 | 女 | 幼儿园 | 20220703326 | # | 入围技能考核 |
3 | 方江瑶 | 女 | 幼儿园 | 20220703365 | # | 入围技能考核 |
4 | 张畅畅 | 女 | 幼儿园 | 20220703322 | # | 入围技能考核 |
4 | 姜文晖 | 女 | 幼儿园 | 20220703337 | # | 入围技能考核 |
6 | 姚蕾 | 女 | 幼儿园 | 20220703278 | # | 入围技能考核 |
6 | 乔安然 | 女 | 幼儿园 | 20220703295 | # | 入围技能考核 |
6 | 黄静怡 | 女 | 幼儿园 | 20220703360 | # | 入围技能考核 |
9 | 姜雅丽 | 女 | 幼儿园 | 20220703273 | # | 入围技能考核 |
9 | 詹炜雯 | 女 | 幼儿园 | 20220703279 | # | 入围技能考核 |
11 | 吴雅倩 | 女 | 幼儿园 | 20220703269 | # | 入围技能考核 |
11 | 汪露梅 | 女 | 幼儿园 | 20220703283 | # | 入围技能考核 |
11 | 徐烨 | 女 | 幼儿园 | 20220703297 | # | 入围技能考核 |
11 | 王思垚 | 女 | 幼儿园 | 20220703369 | # | 入围技能考核 |
15 | 罗欣 | 女 | 幼儿园 | 20220703292 | # | 入围技能考核 |
15 | 余小青 | 女 | 幼儿园 | 20220703296 | # | 入围技能考核 |
15 | 傅可心 | 女 | 幼儿园 | 20220703306 | # | 入围技能考核 |
15 | 夏旋 | 女 | 幼儿园 | 20220703327 | # | 入围技能考核 |
15 | 余晟昌 | 男 | 幼儿园 | 20220703328 | # | 入围技能考核 |
15 | 高莹莹 | 女 | 幼儿园 | 20220703346 | # | 入围技能考核 |
21 | 女 | 幼儿园 | 20220703271 | # | ||
21 | 女 | 幼儿园 | 20220703276 | # | ||
21 | 女 | 幼儿园 | 20220703314 | # | ||
21 | 女 | 幼儿园 | 20220703341 | # | ||
21 | 女 | 幼儿园 | 20220703353 | # | ||
21 | 女 | 幼儿园 | 20220703359 | # | ||
21 | 男 | 幼儿园 | 20220703362 | # | ||
28 | 女 | 幼儿园 | 20220703287 | # | ||
28 | 女 | 幼儿园 | 20220703299 | # | ||
28 | 女 | 幼儿园 | 20220703335 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703262 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703267 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703285 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703315 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703318 | # | ||
31 | 男 | 幼儿园 | 20220703330 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703338 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703357 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703363 | # | ||
31 | 女 | 幼儿园 | 20220703366 | # | ||
41 | 女 | 幼儿园 | 20220703272 | # | ||
41 | 女 | 幼儿园 | 20220703319 | # | ||
43 | 男 | 幼儿园 | 20220703274 | # | ||
43 | 女 | 幼儿园 | 20220703281 | # | ||
43 | 女 | 幼儿园 | 20220703288 | # | ||
43 | 女 | 幼儿园 | 20220703298 | # | ||
43 | 女 | 幼儿园 | 20220703332 | # | ||
43 | 女 | 幼儿园 | 20220703343 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703263 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703307 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703308 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703313 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703321 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703348 | # | ||
49 | 女 | 幼儿园 | 20220703349 | # | ||
49 | 男 | 幼儿园 | 20220703368 | # | ||
57 | 女 | 幼儿园 | 20220703289 | # | ||
57 | 女 | 幼儿园 | 20220703304 | # | ||
57 | 女 | 幼儿园 | 20220703333 | # | ||
57 | 女 | 幼儿园 | 20220703364 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703259 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703261 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703277 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703290 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703293 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703302 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703325 | # | ||
61 | 男 | 幼儿园 | 20220703329 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703351 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703352 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703370 | # | ||
61 | 女 | 幼儿园 | 20220703371 | # | ||
73 | 女 | 幼儿园 | 20220703336 | # | ||
74 | 女 | 幼儿园 | 20220703324 | # | ||
74 | 女 | 幼儿园 | 20220703347 | # | ||
76 | 女 | 幼儿园 | 20220703264 | # | ||
76 | 男 | 幼儿园 | 20220703280 | # | ||
76 | 女 | 幼儿园 | 20220703312 | # | ||
76 | 女 | 幼儿园 | 20220703355 | # | ||
76 | 女 | 幼儿园 | 20220703361 | # | ||
76 | 女 | 幼儿园 | 20220703367 | # | ||
82 | 女 | 幼儿园 | 20220703270 | # | ||
83 | 女 | 幼儿园 | 20220703266 | # | ||
83 | 女 | 幼儿园 | 20220703284 | # | ||
83 | 女 | 幼儿园 | 20220703317 | # | ||
83 | 女 | 幼儿园 | 20220703358 | # | ||
87 | 女 | 幼儿园 | 20220703294 | # | ||
87 | 女 | 幼儿园 | 20220703334 | # | ||
89 | 女 | 幼儿园 | 20220703275 | # | ||
89 | 女 | 幼儿园 | 20220703300 | # | ||
89 | 女 | 幼儿园 | 20220703305 | # | ||
89 | 女 | 幼儿园 | 20220703316 | # | ||
89 | 女 | 幼儿园 | 20220703339 | # | ||
94 | 女 | 幼儿园 | 20220703323 | # | ||
95 | 女 | 幼儿园 | 20220703291 | # | ||
95 | 女 | 幼儿园 | 20220703303 | # | ||
95 | 女 | 幼儿园 | 20220703311 | # | ||
95 | 男 | 幼儿园 | 20220703354 | # | ||
99 | 女 | 幼儿园 | 20220703268 | # | ||
99 | 女 | 幼儿园 | 20220703320 | # | ||
99 | 女 | 幼儿园 | 20220703344 | # | ||
102 | 女 | 幼儿园 | 20220703265 | # | ||
102 | 女 | 幼儿园 | 20220703301 | # | ||
104 | 女 | 幼儿园 | 20220703286 | # | ||
104 | 女 | 幼儿园 | 20220703340 | # | ||
106 | 女 | 幼儿园 | 20220703282 | # | ||
107 | 女 | 幼儿园 | 20220703331 | # | ||
107 | 女 | 幼儿园 | 20220703350 | # | ||
109 | 女 | 幼儿园 | 20220703356 | # | ||
女 | 幼儿园 | 20220703260 | 缺考 | |||
女 | 幼儿园 | 20220703309 | 缺考 | |||
女 | 幼儿园 | 20220703342 | 缺考 | |||
女 | 幼儿园 | 20220703345 | 缺考 |
开化县人力资源和社会保障局
开化县教育局
二○二二年七月三日
评论
还能输入140字
用户评论