根据《开化县2022年中小学教师定向培养招生公告》精神,在县纪委监委派驻教育局纪检监察组的监督下,县人力资源和社会保障局的指导下,教育局依据浙江师范大学、杭州师范大学、衢州学院提供的定向培养考生面试名单,于2022年7月2日组织了面试。现将面试结果予以公布。如有异议请联系开化县教育局组织人事科,联系电话0570-6012795。
附件:开化县2022年中小学教师定向培养考生面试结果
开化县人力资源和社会保障局
开化县教育局
2022年7月2日
附件:开化县2022年中小学教师定向培养考生面试结果
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生户籍所在地 | 专业名称 | 培养院校 | 面试成绩 |
1 | 金语桐 | 22336808150133 | 浙江开化 | 应用心理学(师范) | 浙江师范大学 | 合格 |
2 | 汪逸军 | 22336801150124 | 浙江开化 | 应用心理学(师范) | 浙江师范大学 | 合格 |
3 | 徐毓妍 | 22336801150008 | 浙江开化 | 地理科学(与思政教育复合)(师范) | 浙江师范大学 | 合格 |
4 | 詹旺典 | 22336801150356 | 浙江开化 | 物理学(复合教育技术学)(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
5 | 方程扬 | 22336801150449 | 浙江开化 | 物理学(复合教育技术学)(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
6 | 张志鹏 | 22336801150500 | 浙江开化 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
7 | 徐庆楠 | 22336801150559 | 浙江开化 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
8 | 陈烁萱 | 22336401150550 | 浙江开化 | 历史学(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
9 | 操雨露 | 22336801150511 | 浙江开化 | 历史学(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
10 | 叶豪君 | 22339501150379 | 浙江开化 | 历史学(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
11 | 程嘉宇 | 22336501150804 | 浙江开化 | 历史学(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
12 | 李劲 | 22336801150476 | 浙江开化 | 历史学(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
13 | 何抒健 | 22336401150413 | 浙江开化 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
14 | 余宸玥 | 22336801150429 | 浙江开化 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 杭州师范大学 | 合格 |
15 | 叶锦彤 | 22336401150009 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
16 | 吴维义 | 22336801150007 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
17 | 孙灵 | 22336801150431 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
18 | 方靖鑫 | 22336801150459 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
19 | 赖艺宁 | 22336801150520 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
20 | 余滢滢 | 22336801150091 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
21 | 傅君艳 | 22336801150546 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
22 | 江欣雅 | 22336801150253 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
23 | 童安然 | 22336801150514 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
24 | 方家琪 | 22336801150084 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
25 | 吴丽颖 | 22336801150564 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
26 | 汪喆 | 22336401150473 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
27 | 严绍涵 | 22336805150026 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
28 | 徐杨 | 22336801150093 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
29 | 王雨蕾 | 22336801150215 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
30 | 汪多多 | 22336801150478 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
31 | 胡文秀 | 22336801150469 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
32 | 张红旗 | 22336801150212 | 浙江开化 | 小学教育(师范) | 衢州学院 | 合格 |
评论
还能输入140字
用户评论